Матеріал, що використовується для створення гномських предметів.
Вартість продажу NPC | 19.000 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Асистент Бригадира Ливарні Рів 84 | 1 | 1.98306031% |
Послідовник Белефа Рів 84 | 1 | 2.5562595% |
Велике Зло Рів 81 | 1 | 2.74757% |
Сутінковий Стовп Рів 84 | 1 | 0.08892705% |
Таємний Капітан Стражі Рів 84 | 1 | 3.22899887% |
Вірний Слуга Даріона Рів 84 | 1 | 0.64804448% |
Darion's Faithful Servant Рів 84 | 1 | 1.81830564% |
Послідовник Белефа Рів 84 | 1 | 2.5562595% |
Відданий Белефа Рів 84 | 1 | 2.58933523% |
Гвардієць Кечі Рів 84 | 1 | 0.1877867% |
Вогненний Айріс Рів 84 | 1 | 0.13276953% |
Наглядач Гріхів Рів 84 | 1 | 1.35384228% |
Раб Похоти Рів 84 | 1 | 0.28137716% |
Раб Гніву Рів 84 | 1 | 0.2558118% |
Раб Обжерливості Рів 84 | 1 | 0.46896603% |
Раб Лінощів Рів 84 | 1 | 0.40769241% |
Раб Обжерливості Рів 84 | 1 | 0.40769241% |
Асасин Белефа Рів 84 | 1 | 4.62614543% |
Посланець Кертанга Рів 75 | 1 | 0.08668405% |
Амаскарі Рів 86 | 1 | 1.52051754% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Охоронець Магічних Мегалітів Рів 84 | 1 | 3.3659% |
Дорослий Гірський Тигр Рів 83 | 1 | 4.5154% |
Бандит Ферми Рів 84 | 1 | 0.3434% |
Воїн Розкрадачів Могил Рів 81 | 1 | 1.465% |
Жорстокий Голем-Захоплювач Рів 72 | 1 | 1.0158% |
Орк Рагна Рів 81 | 1 | 1.7825% |
Темний Воїн Морека Рів 81 | 1 | 4.9236% |
Командир Темних Батурів Рів 82 | 1 | 6.2984% |
Боязкий Орк Рагна Рів 81 | 1 | 0.4947% |
Шипастий Стакато Рів 82 | 1 | 9.2833% |
Варта Шипастих Стакато Рів 82 | 1 | 9.2833% |
Лідер Канібалів Стакато Рів 83 | 1 | 13.5076% |
Кат Богині Рів 85 | 1 | 77% |
Кат Богині Рів 85 | 1 | 85% |
Кат Богині Рів 85 | 1 | 90% |
Командир Руїн Рів 85 | 1 | 25% |
Маг Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 78.6078% |
Баріф Рів 82 | 1 | 100% |
Похмурий Страж Рів 86 | 1 | 25% |
Похмурий Жнець Рів 86 | 1 | 25% |
Предмет |
---|
Мішок Скарбів Стародавніх Велетнів NG (1 - 2) Шансово |