Рівень | 1 | ||
HP | 62 | MP | 49 |
Фіз. Атк. | 8 | Маг. Атк. | 3 |
Фіз. Зах. | 39 | Маг. Зах | 29 |
Влучність | 34 | Ухилення | 34 |
Досвід | 29 | SP | 2 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Життя NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Життя NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Життя NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Магії NG | 1 | 50% |
Екстракт Швидкості Магії NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Екстракт Мани NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Мани NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Мани NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Сили NG | 1 | 34% |
Екстракт Швидкості Атаки NG | 1 | 33% |
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Тварини |