Рівень | 5 | Час відродження | 12s. |
HP | 126 | MP | 85 |
Фіз. Атк. | 12 | Маг. Атк. | 5 |
Фіз. Зах. | 49 | Маг. Зах | 37 |
Влучність | 38 | Ухилення | 38 |
Досвід | 178 | SP | 5 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 30 - 42 | 100% |
Шанс групи | ||
Дубина NG | 1 | 50% |
Скіпетр Новачка NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Дерев'яна Стріла NG | 10 - 30 | 60.24% |
Рецепт: Широкий Меч (100%) NG | 1 | 9.6386% |
Замша NG | 1 | 12.0486% |
Деревне Вугілля NG | 1 | 18.0728% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Широкий Меч (100%) NG | 1 | 4.5293% |
Рецепт: Лук (100%) NG | 1 | 4.5293% |
Стебло NG | 1 | 16.9849% |
Вміння |
---|
Чудовиська |