Рівень | 11 | Час відродження | 8s. |
HP | 292 | MP | 143 |
Фіз. Атк. | 23 | Маг. Атк. | 13 |
Фіз. Зах. | 74 | Маг. Зах | 53 |
Влучність | 44 | Ухилення | 44 |
Досвід | 391 | SP | 15 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Стебло NG | 1 | 65.5947% |
Залізна Руда NG | 1 | 32.7975% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Дерев'яний Панцир NG | 1 | 1.013% |
Протиотрута NG | 1 | 99.99% |
Ланцюжок Намиста Страждань NG | 1 | 17.083% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |