Рівень | 47 | Час відродження |
29s. ± 11s. |
HP | 2 016 | MP | 819 |
Фіз. Атк. | 498 | Маг. Атк. | 244 |
Фіз. Зах. | 249 | Маг. Зах | 218 |
Влучність | 80 | Ухилення | 80 |
Досвід | 6 652 | SP | 476 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Сережка Печатки NG | 1 | 6.5513% |
Форма Змазки NG | 1 | 5.7978% |
Рецепт: Затверджувач Металу (100%) NG | 1 | 20.7066% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Щит Повернення Ушкодження |