Рівень | 45 | Час відродження |
1m. 10s. ± 20s. |
HP | 1 871 | MP | 751 |
Фіз. Атк. | 434 | Маг. Атк. | 206 |
Фіз. Зах. | 231 | Маг. Зах | 201 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 9 260 | SP | 644 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 1220 - 2478 | 100% |
Шанс групи | ||
Кольчужна Сорочка C | 1 | 0.4801% |
Кольчужні Поножі C | 1 | 0.7671% |
Частина Кольчужних Поножів NG | 1 | 66.2053% |
Матеріал Кольчужної Сорочки NG | 1 | 32.5475% |
Шанс групи | ||
Асоф NG | 1 | 2.229% |
Рецепт: Кольчужна Сорочка Гномів NG | 1 | 1.0385% |
Сталь NG | 1 | 6.6866% |
Залізна Руда NG | 1 - 3 | 22.2886% |
Стебло NG | 1 - 3 | 66.8658% |
Міцна Металева Пластина NG | 1 | 0.8915% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Дріт Сережки Місячного Каменя NG | 1 | 28.6241% |
Дріт Персня Каменя Води NG | 1 | 40.8198% |
Рецепт: Сережка Захисту NG | 1 | 15.422% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (4x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |