Рівень | 80 | Час відродження |
1m. 20s. ± 18s. |
HP | 4 642 | MP | 1 896 |
Фіз. Атк. | 1 851 | Маг. Атк. | 1 191 |
Фіз. Зах. | 595 | Маг. Зах | 478 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 37 724 | SP | 4 232 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 53 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4283 - 8641 | 100% |
Шанс групи | ||
Тканина Запечатаної Роби Кошмару NG | 1 | 32.9311% |
Неідентифікована Запечатана Мантія Величі A | 1 | 0.6034% |
Неідентифікована Запечатана Мантія Кошмарів A | 1 | 0.6034% |
Тканина Запечатаної Роби Величі NG | 1 | 65.8621% |
Шанс групи | ||
Плетене Полотно NG | 1 | 37.4057% |
Залізна Руда NG | 2 - 6 | 15.5853% |
Форма Клею NG | 1 | 2.2807% |
Стебло NG | 4 - 12 | 26.7198% |
Мітрилова Стріла A | 217 - 626 | 8.1315% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.0336% |
Шнур NG | 3 - 8 | 9.8434% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шаблон Запечатаного Латного Панцира Величі NG | 1 | 2.9268% |
Рецепт: Заряд Душі (Ранг D) NG | 1 | 0.3819% |
Дизайн Запечатаного Шолома Кошмару NG | 1 | 10.2753% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (4x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Сильна Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Сильний Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Кинджал |
Гуманоїди |
Вищий Рівень |