Рівень | 6 | Час відродження | 15s. |
HP | 149 | MP | 94 |
Фіз. Атк. | 15 | Маг. Атк. | 5 |
Фіз. Зах. | 55 | Маг. Зах | 45 |
Влучність | 39 | Ухилення | 39 |
Досвід | 211 | SP | 6 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 41 - 58 | 100% |
Шанс групи | ||
Шкіряна Сорочка NG | 1 | 38.4868% |
Шкіряні Бриджі NG | 1 | 61.5132% |
Шанс групи | ||
Замша NG | 1 | 36.0067% |
Деревне Вугілля NG | 1 | 54.01% |
Рецепт: Кедровий Посох (100%) NG | 1 | 9.9833% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Клинок Широкого Меча NG | 1 | 0.5489% |
Рецепт: Кедровий Посох (100%) NG | 1 | 1.4204% |
Верхівка Вербового Посоха NG | 1 | 0.5489% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручна Дробильна Зброя |