Рівень | 81 | Час відродження | 1m. 20s. |
HP | 53 720 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 12 118 | Маг. Атк. | 7 827 |
Фіз. Зах. | 997 | Маг. Зах | 1 326 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 146 966 | SP | 15 780 |
Атрибут атаки | Earth, 80 | Атрибут захисту |
Fire, 70 Water, 70 Wind, 40 Earth, 130 Holy, 110 Unholy, 70 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Стародавній Фоліант Демона NG | 1 - 3 | 56.02% |
Шанс групи | ||
Адена NG | 12796 - 25615 | 100% |
Шанс групи | ||
Рецепт: Запечатаний Щит Імперського Хрестоносця (60%) NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Частина Запечатаного Щита Імперського Хрестоносця NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 0.3313% |
Шаблон Запечатаної Броні Кошмару NG | 1 | 49.6687% |
Невідома Запечатана Броня Величі A | 1 | 0.3313% |
Шаблон Запечатаного Латного Панцира Величі NG | 1 | 49.6687% |
Шанс групи | ||
Кокс NG | 1 | 31.012% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 15.506% |
Леонард NG | 1 | 1.4594% |
Оріхалк NG | 1 | 0.9793% |
Адамантин NG | 1 | 0.809% |
Рецепт: Сяюча Стріла (100%) NG | 1 | 0.1861% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 1.2922% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.323% |
Камінь Життя Високої Якості NG | 1 | 0.0323% |
Камінь Життя Найвищої Якості NG | 1 | 0.0065% |
Жало Скорпіона з Отрутою NG | 1 | 37.2144% |
Камінь Вітру NG | 1 | 1.4886% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кодекс Гігантів NG | 1 | 0.4% |
Кодекс Гігантів - Майстерність NG | 1 | 0.1% |
Благословенний Сувій: Зачарування Броні (A Ранг) NG | 1 | 0.28% |
Благословенний Сувій: Зачарування Зброї (A Ранг) NG | 1 | 0.031% |
Асоф NG | 1 - 2 | 22.5% |
Вміння |
---|
Комахи |
Елемент Землі |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Тяжка Броня |
Одноручний Меч |