Рівень | 84 | Час відродження |
1m. 50s. ± 20s. |
HP | 29 600 | MP | 2 168 |
Фіз. Атк. | 21 275 | Маг. Атк. | 13 742 |
Фіз. Зах. | 986 | Маг. Зах | 1 312 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 338 797 | SP | 39 772 |
Атрибут атаки | Fire, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 200 Water, 140 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 170 Unholy, 170 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 11700 - 31710 | 100% |
Шанс групи | ||
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Велика Драконяча Кістка NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Частина Запечатаного Шолома Веспера NG | 1 | 33.4% |
Частина Запечатаного Шкіряного Шолома Веспера NG | 1 | 33.3% |
Частина Запечатаної Діадеми Веспера NG | 1 | 33.3% |
Шанс групи | ||
Рецепт: Запечатаний Шолом Веспера (60%) NG | 1 | 33.4% |
Рецепт: Запечатаний Шкіряний Шолом Веспера (60%) NG | 1 | 33.3% |
Рецепт: Запечатана Діадема Веспера (60%) NG | 1 | 33.3% |
Шанс групи | ||
Неідентифікований Запечатаний Шолом Веспера S84 | 1 | 33.4% |
Неідентифікований Запечатаний Шкіряний Шолом Веспера S84 | 1 | 33.3% |
Неідентифікована Запечатана Діадема Веспера S84 | 1 | 33.3% |
Шанс групи | ||
Кодекс Гігантів - Майстерність NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Леонард NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Оріхалк NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Мітрилова Руда NG | 1 - 5 | 100% |
Шанс групи | ||
Шляхетний Камінь Удосконалення NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Постачання Атрибутів Stones & Crystals NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Постачання Шилен Icarus Weapon NG | 1 | 100% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Тонс NG | 1 | 97% |
Асоф NG | 1 | 57% |
Енрія NG | 1 | 25% |
Частина Запечатаного Шолома Веспера NG | 1 | 1.5% |
Частина Запечатаного Шкіряного Шолома Веспера NG | 1 | 1.5% |
Частина Запечатаної Діадеми Веспера NG | 1 | 1.5% |
Рецепт: Запечатаний Шолом Веспера (60%) NG | 1 | 0.1% |
Рецепт: Запечатаний Шкіряний Шолом Веспера (60%) NG | 1 | 0.1% |
Рецепт: Запечатана Діадема Веспера (60%) NG | 1 | 0.1% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Елемент Вогню |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Сильний Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Дуже Слабкий Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |