Рівень | 83 | Час відродження | No Respawn |
HP | 7 140 000 | MP | 1 481 |
Фіз. Атк. | 81 903 | Маг. Атк. | 234 969 |
Фіз. Зах. | 1 300 | Маг. Зах | 1 474 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 152 | Ухилення | 152 |
Досвід | 27 556 000 | SP | 7 000 000 |
Атрибут атаки | Water, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 180 Water, 180 Wind, 180 Earth, 180 Holy, 180 Unholy, 180 |
Опікун Мурах Рів 82 |
Опікун Мурах Рів 82 |
Опікун Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |