Рівень | 76 | Час відродження | No Respawn |
HP | 52 055 | MP | 2 126 |
Фіз. Атк. | 11 471 | Маг. Атк. | 7 066 |
Фіз. Зах. | 930 | Маг. Зах | 1 237 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 60 Water, 60 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 30 Unholy, 100 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 10596 - 21703 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 0.3313% |
Шаблон Запечатаної Броні Кошмару NG | 1 | 49.6687% |
Невідома Запечатана Броня Величі A | 1 | 0.3313% |
Шаблон Запечатаного Латного Панцира Величі NG | 1 | 49.6687% |
Шанс групи | ||
Деревне Вугілля NG | 9 - 27 | 13.0744% |
Замша NG | 2 - 6 | 39.2233% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 9.4136% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 2.0464% |
Форма Змазки NG | 1 | 4.7068% |
Рецепт: Сяюча Стріла (100%) NG | 1 | 0.2353% |
Камінь Вогню NG | 1 | 1.8827% |
Мітрилова Стріла A | 100 - 300 | 29.4175% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шаблон Запечатаної Броні Кошмару NG | 1 | 5.3897% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 63.3054% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 13.762% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Елемент Темряви |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |