Рівень | 80 | Час відродження | No Respawn |
HP | 5 950 000 | MP | 1 277 |
Фіз. Атк. | 593 | Маг. Атк. | 2 081 |
Фіз. Зах. | 2 288 | Маг. Зах | 2 701 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 143 | Ухилення | 143 |
Досвід | 6 400 | SP | 5 000 000 |
Атрибут атаки | Holy, 150 | Атрибут захисту |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Перстень Кора C | 1 | 1.5% |