A material used to make Dwarven items.<br><br>
| Английское название | Oriharukon Ore |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Harit Lizardman Matriarch Ур. 55 | 1 | 1.45020032% |
| Lesser Giant Shooter Ур. 63 | 1 | 1.59010392% |
| Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 0.87147601% |
| Taik Orc Seeker Ур. 52 | 1 | 0.70513549% |
| Marsh Drake Ур. 55 | 1 | 0.77219019% |
| Vanor Silenos Grunt Ур. 46 | 1 | 0.79122888% |
| Dragon Bearer Warrior Ур. 48 | 1 | 1.02161968% |
| Dread Wolf Ур. 35 | 1 | 0.20519772% |
| Rakul Ур. 35 | 1 | 0.46529794% |
| Crokian Ур. 36 | 1 | 0.43798568% |
| Dailaon Ур. 37 | 1 | 0.43588128% |
| Hallate's Seer Ур. 60 | 1 | 1.70411924% |
| Hound Dog of Hallate Ур. 63 | 1 | 2.59396573% |
| Archer of Abyss Ур. 65 | 1 | 1.82637736% |
| Hallate's Commander Ур. 67 | 1 | 2.59445111% |
| Musveren Ур. 49 | 1 | 0.7022994% |
| Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.59607575% |
| Maille Lizardman Warrior Ур. 26 | 1 | 0.18615015% |
| Tanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.55004063% |
| Ghostly Warrior Ур. 62 | 1 | 0.8180751% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Treasure Chest Ур. 69 | 1 | 15% |
| Wolf Ур. 4 | 1 | 0.3089% |
| Neer Crawler Ур. 28 | 1 | 3.2993% |
| Tyrant Kingpin Ур. 36 | 1 | 5.0677% |
| Great White Shark Ур. 42 | 1 | 5.6874% |
| Dungeon Skeleton Ур. 12 | 1 | 1.4219% |
| Giant Monstereye Ур. 41 | 1 | 6.3864% |
| Patin Archer Ур. 29 | 1 | 5.5673% |
| Lakin Undine Ур. 30 | 1 | 6.1682% |
| Dark Lord Ур. 50 | 1 | 22.4182% |
| Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 7.8902% |
| Pirate Zombie Ур. 44 | 1 | 13.6584% |
| Giant Araneid Ур. 24 | 1 | 1.2461% |
| Tanor Silenos Ур. 40 | 1 | 4.4993% |
| Nightmare Keeper Ур. 45 | 1 | 6.1638% |
| Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 18.369% |
| Doom Scout Ур. 56 | 1 | 17.0511% |
| Bound Shaman Ур. 72 | 1 | 61.7331% |
| Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 27.4719% |
| Baar Dre Vanul Destroyer Ур. 25 | 1 | 3.573% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (1) Шансово |