Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Demon's Dagger |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Past Knight Ур. 64 | 1 | 0.00097834% |
Bloody Lord Ур. 65 | 1 | 0.0014% |
Crown of Splendor Ур. 66 | 1 | 0.00139256% |
Disciple of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.00116848% |
Forbidden Path Invader Shaman Ур. 63 | 1 | 0.00258531% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.0051632% |
Guardian of the Statue of Giant Karum Ур. 60 | 1 | 1.58614907% |
Fairy Queen Timiniel Ур. 61 | 1 | 1.18750145% |
Queen Ant Ур. 60 | 1 | 10% |
Queen Ant Ур. 60 | 1 | 10% |
Core Ур. 60 | 1 | 10% |
Core Ур. 60 | 1 | 10% |
Orfen Ур. 60 | 1 | 10% |
Orfen Ур. 60 | 1 | 10% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
Предмет |
---|
Demon's Dagger NG (1) Шансово |
Demon's Dagger - Great Gale NG Редкий (1) Шансово |