Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Dark Crystal Gaiters |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 0.00453989% |
Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 0.00859945% |
Guardian Angel Ур. 72 | 1 | 0.0117304% |
Seal Angel Ур. 73 | 1 | 0.01635981% |
Hallate's Follower Mul Ур. 68 | 1 | 0.00356673% |
Hallate's Guardian Ур. 69 | 1 | 0.00574733% |
Messenger Angel Ур. 70 | 1 | 0.01218699% |
Platinum Guardian Archer Ур. 71 | 1 | 0.00638803% |
Guardian Archangel Ур. 74 | 1 | 0.01672163% |
Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 0.00219619% |
Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 0.00719226% |
Sepulcher Guard Ур. 70 | 1 | 0.00491633% |
Scarlet Stakato Soldier Ур. 78 | 1 | 0.0083911% |
Scavenger Scarab Ур. 73 | 1 | 0.00214492% |
Scavenger Ant Ур. 74 | 1 | 0.00279847% |
Dark Omen Invader Archer Ур. 73 | 1 | 0.00474373% |
Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 0.01757355% |
Rahha Ур. 65 | 1 | 2.88012955% |
Enmity Ghost Ramdal Ур. 65 | 1 | 1.2879351% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 35% |
Предмет |
---|
Sealed Dark Crystal Gaiters A (1) Шансово |
Sealed Dark Crystal Gaiters A Редкий (1) Шансово |