Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Dark Crystal Shield |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Karik Ур. 70 | 1 | 0.02557714% |
Hallate's Inspector Ур. 68 | 1 | 0.01193348% |
Death Agent Ур. 68 | 1 | 0.00256374% |
Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 0.00295858% |
Warrior of Ancient Times Ур. 75 | 1 | 0.001268% |
Platinum Guardian Shaman Ур. 73 | 1 | 0.01693708% |
Platinum Guardian Chief Ур. 75 | 1 | 0.01753659% |
Magus Valac Ур. 70 | 1 | 0.00895039% |
Lilim Knight Commander Ур. 72 | 1 | 0.01638789% |
Nephilim Praetorian Ур. 72 | 1 | 0.01638789% |
Sepulcher Guard Ур. 75 | 1 | 0.01437557% |
Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 0.01453315% |
Atrox Ур. 69 | 1 | 0.00595193% |
Grave Scarab Ур. 73 | 1 | 0.00576174% |
Grave Ant Ур. 74 | 1 | 0.00534246% |
Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.00357651% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.0053059% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 0.01756927% |
Ancient Drake Ур. 60 | 1 | 4.90321384% |
Abyss Brukunt Ур. 59 | 1 | 4.9633652% |
Предмет |
---|
Sealed Dark Crystal Shield NG (1) Шансово |
Sealed Dark Crystal Shield NG Редкий (1) Шансово |