Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Tallum Boots |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Conjurer Bat Ур. 70 | 1 | 0.00496233% |
Bloody Lord Ур. 68 | 1 | 0.00238695% |
Nonexistent Man Ур. 78 | 1 | 0.0020108% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 0.00161115% |
Shaman of Ancient Times Ур. 75 | 1 | 0.00177185% |
Platinum Guardian Warrior Ур. 72 | 1 | 0.01332138% |
Platinum Guardian Prefect Ур. 74 | 1 | 0.01694444% |
Bound Shaman Ур. 72 | 1 | 0.00796928% |
Hames Orc Footman Ур. 71 | 1 | 0.00394239% |
Lesser Ancient Shaman Ур. 76 | 1 | 0.01119387% |
Lilim Soldier Ур. 69 | 1 | 0.00916334% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 0.01015229% |
Buffalo Ур. 70 | 1 | 0.00196913% |
Buffalo Ур. 70 | 1 | 0.00196913% |
Buffalo Ур. 70 | 1 | 0.00196913% |
Buffalo Ур. 70 | 1 | 0.00138508% |
Hot Springs Antelope Ур. 74 | 1 | 0.00814978% |
Needle Stakato Ур. 70 | 1 | 0.00399016% |
Frenzy Stakato Drone Ур. 72 | 1 | 0.00397229% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 70 | 1 | 0.00775181% |
Предмет |
---|
Sealed Tallum Boots NG (1) Шансово |
Sealed Tallum Boots NG Редкий (1) Шансово |