Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Tallum Leather Armor |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Platinum Tribe Warrior Ур. 69 | 1 | 0.00317554% |
Black Shadow Ур. 74 | 1 | 0.0008515% |
Binder Ур. 73 | 1 | 0.00276207% |
Seal Archangel Ур. 75 | 1 | 0.00998196% |
Power Angel Amon Ур. 75 | 1 | 0.0023743% |
Marsh Predator Ур. 69 | 1 | 0.00098004% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 0.00095508% |
Hames Orc Sniper Ур. 72 | 1 | 0.00138168% |
Lesser Ancient Scout Ур. 74 | 1 | 0.00316094% |
Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 0.00416765% |
Crypt Guard Ур. 70 | 1 | 0.00273912% |
Tomb Preacher Ур. 77 | 1 | 0.00379202% |
Grazing Antelope Ур. 77 | 1 | 0.00251762% |
Needle Stakato Drone Ур. 74 | 1 | 0.00198881% |
Ghost of a Doorman Ур. 76 | 1 | 0.00193551% |
Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 0.01316487% |
Eva's Guardian Millenu Ур. 58 | 1 | 2.04324638% |
Gargoyle Lord Tiphon Ур. 65 | 1 | 1.63856992% |
Kernon's Faithful Servant Kelone Ур. 67 | 1 | 1.65833768% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 25% |
Предмет |
---|
Sealed Tallum Leather Armor A (1) Шансово |
Sealed Tallum Leather Armor A Редкий (1) Шансово |