Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Хімера Землі Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Хімера Вітру Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem V Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem Guard X Рів 82 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Faithful Servant Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Тайфун Рів 81 | 1 | 1.5% |
Йохан Кревенізад Рів 81 | 1 | 0.13900574% |
Пробуджений Древній Кістколом Рів 81 | 1 | 0.13900574% |
Пробуджений Древній Виконавець Рів 81 | 1 | 0.19306364% |
Пробуджений Давній Пророк Рів 81 | 1 | 0.13900574% |
Жорстокий Голем-Захоплювач Рів 72 | 1 | 7.5E-5% |
Гігантський Голем Рів 76 | 1 | 0.358675% |
Принц Демонів Рів 83 | 1 | 0.19306364% |
Епідос Рів 82 | 1 | 0.49374157% |
Епідос Рів 82 | 1 | 0.82290226% |
Розвідник Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 0.00240178% |
Паліт Рів 80 | 1 | 0.00025758% |
Fairy Rogue Рів 82 | 1 | 0.00184698% |
Fairy Knight Рів 82 | 1 | 0.00184698% |
Наглядач Залізної Гриви Рів 81 | 1 | 0.0029497% |
Предмет |
---|
Базальтовий Бойовий Молот S (1) Шансово |
Фундація Базальтового Бойового Молота S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Weapon NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Зброя NG (1) Шансово |
Трофеї Близнюків Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Дарнеля Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |