Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Sealed Dynasty Leather Helmet |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Скарлет Ван Халиша Ур. 80 | 1 | 33.33% |
Скарлет Ван Халиша Ур. 80 | 1 | 33.33% |
Служитель Тьмы Ур. 82 | 1 | 0.00065704% |
Служитель Тьмы Ур. 82 | 1 | 0.00065704% |
Провидец Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.00022451% |
Провидец Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.00022451% |
Трутень Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.00126887% |
Трутень Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.00126887% |
Гигант Марпанак Ур. 82 | 1 | 0.7% |
Хекатон Прайм Ур. 82 | 1 | 0.5% |
Вождь Батуров Ур. 82 | 1 | 0.0003006% |
Вождь Батуров Ур. 82 | 1 | 0.0003006% |
Ра’с аль Гул Ур. 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Ур. 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Ур. 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Ур. 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Ур. 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Ур. 80 | 1 | 3.333% |
Пугало Ур. 80 | 1 | 16.665% |
Предмет |
---|
Запечатанный Кожаный Шлем Династии S (1) Шансово |
Хаотический Запечатанный Кожаный Шлем Династии S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Припасы Караванщика Доспехи Династии NG (1) Шансово |
Припасы Караванщика Легкие Доспехи Династии NG (1) Шансово |
Трофеи Орфен и Ядра Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |