Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.10542645% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.10542645% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.07408436% |
Canyon Bandersnatch Ур. 70 | 1 | 0.4772966% |
Hot Springs Bandersnatch Ур. 76 | 1 | 0.37735938% |
Ketra's War Hound Ур. 77 | 1 | 0.4837439% |
Grazing Kookaburra Ур. 77 | 1 | 0.34559664% |
Ketra Orc Raider Ур. 78 | 1 | 0.55064709% |
Grazing Buffalo Ур. 79 | 1 | 0.36539743% |
Ketra Orc Lieutenant Ур. 80 | 1 | 0.56294397% |
Grazing Elder Buffalo Ур. 80 | 1 | 0.47350722% |
Ketra Orc Grand Seer Ур. 80 | 1 | 0.56082776% |
Ketra Commander Ур. 80 | 1 | 0.88754289% |
Ketra Elite Guard Ур. 80 | 1 | 0.4298195% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 0.59155813% |
Varka Silenos Footman Ур. 77 | 1 | 0.32526078% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 0.44392251% |
Varka Silenos Warrior Ур. 80 | 1 | 0.41562041% |
Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 0.65202193% |
Varka Silenos Officer Ур. 80 | 1 | 0.51117411% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Falibati Ур. 64 | 1 | 2.6376% |
Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 8.74185% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 1.1214% |
Luminun Ур. 58 | 1 | 1.5044% |
Past Creature Ур. 76 | 1 | 5.5832% |
Hallate's Follower Mul Ур. 68 | 1 | 6.74475% |
Bound Warrior Ур. 72 | 1 | 5.3015% |
Platinum Guardian Prefect Ур. 74 | 1 | 11.2395% |
Slaughter Bathin Ур. 63 | 1 | 5.82225% |
Bathin's Wizard Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 3.21% |
Lesser Ancient Soldier Ур. 73 | 1 | 5.8154% |
Lilim Magus Ур. 51 | 1 | 4.94475% |
Lilim Assassin Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
Nephilim Priest Ур. 51 | 1 | 5.3838% |
Nephilim Scout Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
Sepulcher Preacher Ур. 72 | 1 | 5.4837% |
Tomb Preacher Ур. 77 | 1 | 6.7285% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4508% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4367% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |