Kaim Vanul | |||
Уровень | 51 | Время возрождения | 1m. |
HP | 6 968 | MP | 956 |
Физ. Атк. | 469 | Маг. Атк. | 285 |
Физ. Защ. | 423 | Маг. Защ. | 199 |
Точность | 84 | Уклонение | 84 |
Опыт | 9 292 | SP | 929 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1442 - 3004 | 100% |
Шанс группы: 1.417% | ||
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 29.3712% |
Necklace of Mermaid Teardrop NG | 1 | 22.2437% |
Ring of Ages Gemstone NG | 1 | 46.0609% |
Necklace of Mermaid NG | 1 | 0.5357% |
Ring of Ages NG | 1 | 1.0712% |
Earring of Seal NG | 1 | 0.7173% |
Шанс группы: 23.9996% | ||
Greater Dye of STR |
1 | 0.0516% |
Recipe: Ghoul's Staff NG | 1 | 0.0379% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.3024% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.6294% |
Stone of Purity NG | 1 | 2.315% |
Animal Bone NG | 1 | 46.2935% |
Animal Skin NG | 1 | 46.2927% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.0775% |
Шанс группы: 0.003% | ||
1 | 100% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Kris Edge NG | 1 | 0.32812% |
Avadon Robe Fabric NG | 1 | 0.82031% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 19.1044% |
Mold Hardener NG | 1 | 1.1214% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.2866% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (3x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |
Critical Damage |
Critical Chance |