Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе.
Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 40-го уровня и выше.
Английское название | Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Маленький Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.12009907% |
Юный Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.17181983% |
Взрослый Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.45027292% |
Выращенный Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.55117086% |
Грабитель Фермы Ур. 84 | 1 | 0.12090116% |
Разоритель Фермы Ур. 84 | 1 | 0.12770543% |
Злой Дух Шахт Ур. 82 | 1 | 0.44588384% |
Жук Шахт Ур. 82 | 1 | 0.18332803% |
Потомок Земляного Червя Ур. 82 | 1 | 0.37414353% |
Воин Грабителей Могил Ур. 81 | 1 | 0.10579945% |
Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.12873479% |
Воин Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.1535037% |
Герой Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.13644852% |
Военачальник Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.13211535% |
Целитель Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.12935684% |
Шаман Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.12841673% |
Провидец Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.11885939% |
Стрелок Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.14921922% |
Снайпер Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.15313947% |
Дре Ванул Фаранги Ур. 81 | 1 | 0.149082% |
Предмет |
---|
Очищенный Куб - одноразовый NG (1) Шансово |
Сундук с Камнем Жизни NG (1) Шансово |
Умение 1 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 2 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 3 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 4 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 5 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 6 Этапа NG (1) Шансово |