Dark Omen Offering | |||
Уровень | 65 | ||
HP | 2 193 | MP | 1 319 |
Физ. Атк. | 528 | Маг. Атк. | 421 |
Физ. Защ. | 238 | Маг. Защ. | 207 |
Точность | 98 | Уклонение | 98 |
Опыт | 1 | SP | 584 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 721 - 1443 | 100% |