Treasure Chest | |||
Уровень | 36 | Время возрождения | 1m. |
HP | 809 | MP | 463 |
Физ. Атк. | 144 | Маг. Атк. | 113 |
Физ. Защ. | 149 | Маг. Защ. | 108 |
Точность | 69 | Уклонение | 69 |
Опыт | 1 | SP | 94 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 758 - 1520 | 100% |
Шанс группы: 5.752% | ||
Scroll: Enchant Weapon (Grade D) NG | 1 | 10.7145% |
Scroll: Enchant Armor (Grade D) NG | 1 | 89.2855% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 - 3 | 51% |
Steel NG | 1 | 5% |
Mithril Banded Gaiters Material NG | 1 | 4.5455% |
Умение |
---|
Resist Full Magic Attack |