Treasure Chest | |||
Уровень | 75 | Время возрождения | 6m. |
HP | 2 677 | MP | 1 673 |
Физ. Атк. | 813 | Маг. Атк. | 574 |
Физ. Защ. | 329 | Маг. Защ. | 230 |
Точность | 113 | Уклонение | 113 |
Опыт | 1 | SP | 712 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 4078 - 8168 | 100% |
Шанс группы: 0.3146% | ||
Scroll: Enchant Weapon (Grade S) NG | 1 | 9.0909% |
Scroll: Enchant Armor (Grade S) NG | 1 | 90.9091% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stone of Purity NG | 1 | 16.6667% |
Умение |
---|
Resist Full Magic Attack |