Marsh Zombie | |||
Уровень | 13 | Время возрождения | 15s. |
HP | 340 | MP | 163 |
Физ. Атк. | 39 | Маг. Атк. | 20 |
Физ. Защ. | 62 | Маг. Защ. | 87 |
Точность | 46 | Уклонение | 46 |
Опыт | 450 | SP | 45 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 66 - 104 | 100% |
Шанс группы: 0.4414% | ||
Cedar Staff NG | 1 | 8.0132% |
Dwarven Mace NG | 1 | 8.0132% |
Cedar Staff Head NG | 1 | 83.9736% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 26.1013% | ||
Recipe: Leather Helmet NG | 1 | 17.889% |
Stem NG | 1 | 54.7408% |
Iron Ore NG | 1 | 27.3702% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Leather Helmet NG | 1 | 18.969% |
Stem NG | 1 | 58.0452% |
Charcoal NG | 1 | 29.0226% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Very Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Bow/Crossbow Resistance |
Bleed Resistance |