Skeleton Scout | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 25s. |
HP | 509 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 105 | Маг. Атк. | 31 |
Физ. Защ. | 122 | Маг. Защ. | 89 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 618 | SP | 62 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 99 - 153 | 100% |
Шанс группы: 0.0468% | ||
Shining Knife NG | 1 | 50% |
Throwing Knife NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 12.9696% | ||
Suede NG | 1 | 30.6347% |
Charcoal NG | 1 | 45.9523% |
Recipe: Blue Diamond Necklace NG | 1 | 21.5742% |
Recipe: Greater Soulshot (D) Compressed Package (100%) NG | 1 | 1.8388% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Haste Potion NG | 1 | 3.5868% |
Leather Gloves Lining NG | 1 | 14.1122% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Blunt Weapon Vulnerability |