Dion Grizzly | |||
Уровень | 20 | Время возрождения | 24s. |
HP | 343 | MP | 192 |
Физ. Атк. | 44 | Маг. Атк. | 30 |
Физ. Защ. | 87 | Маг. Защ. | 58 |
Точность | 53 | Уклонение | 53 |
Опыт | 2 | SP | 31 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 124 - 215 | 100% |
Шанс группы: 0.0301% | ||
Посох Наемника NG | 1 | 50% |
Костяная Дубина NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 10.6329% | ||
Шкура Животного NG | 1 | 39.6392% |
Кость Животного NG | 1 | 39.6392% |
Кожа NG | 1 | 6.6065% |
Рецепт: Набедренники из Толстой Кожи NG | 1 | 12.9258% |
Рецепт: Упаковка Зарядов Духа: Ранг D (100%) NG | 1 | 1.1893% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Кожа NG | 1 | 5.9453% |
Кожа NG | 1 | 5.9453% |
Цепочка Ожерелья Мудрости NG | 1 | 6.37% |
Умение |
---|
Животные |
HP 1x |
MP 1x |
Ослабленная Физ. Атк. |
Ослабленная Маг. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Усиленная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |