Ol Mahum Marksman | |||
Уровень | 28 | Время возрождения | 25s. |
HP | 1 719 | MP | 371 |
Физ. Атк. | 343 | Маг. Атк. | 61 |
Физ. Защ. | 122 | Маг. Защ. | 108 |
Точность | 61 | Уклонение | 61 |
Опыт | 1 665 | SP | 166 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 352 - 662 | 100% |
Шанс группы: 0.0426% | ||
Reinforced Bow D | 1 | 100% |
Шанс группы: 45.0326% | ||
Healing Potion NG | 1 | 11.7015% |
Animal Skin NG | 1 | 38.6146% |
Animal Bone NG | 1 | 38.6144% |
Leather NG | 1 | 6.4356% |
Recipe: Dark Stockings NG | 1 | 4.6339% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Bone Helmet D | 1 | 0.7918% |
Compound Braid NG | 1 | 6.1967% |
Recipe: Dark Stockings NG | 1 | 14.8721% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |