Ol Mahum Captain | |||
Уровень | 30 | Время возрождения | 35s. |
HP | 1 909 | MP | 405 |
Физ. Атк. | 167 | Маг. Атк. | 64 |
Физ. Защ. | 121 | Маг. Защ. | 103 |
Точность | 63 | Уклонение | 63 |
Опыт | 1 859 | SP | 186 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 35.8397% | ||
Iron Ore NG | 1 | 31.9995% |
Stem NG | 1 | 64.0002% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.4269% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Varnish NG | 1 | 79.992% |
Iron Ore NG | 1 | 79.992% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |