Dicor | |||
Уровень | 47 | Время возрождения |
55s. ± 5s. |
HP | 8 064 | MP | 819 |
Физ. Атк. | 572 | Маг. Атк. | 305 |
Физ. Защ. | 224 | Маг. Защ. | 261 |
Точность | 80 | Уклонение | 80 |
Опыт | 10 117 | SP | 1 012 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 25.0662% | ||
Mold Hardener NG | 1 | 0.4996% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Metallic Fiber NG | 1 | 59.3881% |
Earring of Protection Gemstone NG | 1 | 15.46% |
Karmian Gloves Fabric NG | 1 | 18.6839% |
Умение |
---|
Plants |
HP Increase (4x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |