Garum Werewolf | |||
Уровень | 9 | Время возрождения | 10s. |
HP | 226 | MP | 123 |
Физ. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 12 |
Физ. Защ. | 50 | Маг. Защ. | 42 |
Точность | 42 | Уклонение | 42 |
Опыт | 276 | SP | 28 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 44 - 68 | 100% |
Шанс группы: 0.5638% | ||
Mace NG | 1 | 12.4874% |
Willow Staff Head NG | 1 | 55.695% |
Heavy Chisel NG | 1 | 19.3302% |
Willow Staff NG | 1 | 12.4874% |
Шанс группы: 16.4885% | ||
Recipe: Necklace of Anguish NG | 1 | 19.1148% |
Varnish NG | 1 | 13.3328% |
Suede NG | 1 | 8.8889% |
Thread NG | 1 | 26.665% |
Silver Nugget NG | 1 | 5.3336% |
Stem NG | 1 | 26.6649% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Lesser Healing Potion NG | 1 | 26.4607% |
Animal Skin NG | 1 | 23.8147% |
Recipe: Steel NG | 1 | 5.2532% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |