Darkstone Golem | |||
Уровень | 13 | Время возрождения | 35s. |
HP | 679 | MP | 163 |
Физ. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 15 |
Физ. Защ. | 99 | Маг. Защ. | 82 |
Точность | 46 | Уклонение | 46 |
Опыт | 804 | SP | 80 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 138 - 235 | 100% |
Шанс группы: 1.4552% | ||
Buckler NG | 1 | 58.8786% |
Wooden Helmet NG | 1 | 41.1214% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 11.907% | ||
Scroll of Escape NG | 1 | 16.6666% |
Suede NG | 1 | 33.3332% |
Charcoal NG | 1 | 50.0002% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Necklace of Wisdom NG | 1 | 13.5493% |
Antidote NG | 1 | 42.9964% |
Iron Ore NG | 1 | 24.1855% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (2x) |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Strong M. Def. |
Bow/Crossbow Resistance |
Dagger/Rapier Resistance |
Blunt Weapon Vulnerability |