Mountain Fungus | |||
Уровень | 8 | Время возрождения | 21s. |
HP | 198 | MP | 113 |
Физ. Атк. | 20 | Маг. Атк. | 8 |
Физ. Защ. | 52 | Маг. Защ. | 45 |
Точность | 41 | Уклонение | 41 |
Опыт | 284 | SP | 10 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 4.9083% | ||
Charcoal NG | 1 | 49.9992% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 | 24.9244% |
Suede NG | 1 | 8.3081% |
Charcoal NG | 1 | 12.4622% |
Умение |
---|
Plants |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Attack Weak Point |
Resist Poison Attacks |