Рівень | 11 | Час відродження |
25s. ± 5s. |
HP | 292 | MP | 143 |
Фіз. Атк. | 27 | Маг. Атк. | 13 |
Фіз. Зах. | 62 | Маг. Зах | 53 |
Влучність | 44 | Ухилення | 44 |
Досвід | 326 | SP | 12 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Деревне Вугілля NG | 1 | 44.9062% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Протиотрута NG | 1 | 44.7952% |
Вугілля NG | 1 | 25.1973% |
Верхівка Кедрового Посоха NG | 1 | 0.9804% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |