Elder Brown Keltir | |||
Уровень | 3 | Время возрождения | 8s. |
HP | 90 | MP | 67 |
Физ. Атк. | 10 | Маг. Атк. | 4 |
Физ. Защ. | 44 | Маг. Защ. | 33 |
Точность | 36 | Уклонение | 36 |
Опыт | 95 | SP | 9 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 18 - 33 | 100% |
Шанс группы: 1.4596% | ||
Short Bow NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 4.9512% | ||
Recipe: Willow Staff NG | 1 | 15.0954% |
Stem NG | 1 | 56.6021% |
Iron Ore NG | 1 | 28.3025% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leather Shield NG | 1 | 22.2411% |
Recipe: Bow NG | 1 | 3.4696% |
Charcoal NG | 1 | 3.2527% |
Умение |
---|
Animals |