| Archer of Greed | |||
| Уровень | 46 | Время возрождения | 16s. |
| HP | 1 943 | MP | 785 |
| Физ. Атк. | 1 034 | Маг. Атк. | 225 |
| Физ. Защ. | 205 | Маг. Защ. | 209 |
| Точность | 79 | Уклонение | 79 |
| Опыт | 4 048 | SP | 287 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 25% | ||
| Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
| Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Настойка Воина NG | 1 | 33% |
| Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
| Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Серьги Лунного Камня NG | 1 | 12.5113% |
| Клинок Кортика Духовного Пламени NG | 1 | 0.8779% |
| Рецепт: Меч Гомункула (100%) NG | 1 | 0.3073% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Атака Тьмы |