Taik Orc Seeker | |||
Уровень | 52 | ||
HP | 2 402 | MP | 990 |
Физ. Атк. | 732 | Маг. Атк. | 386 |
Физ. Защ. | 247 | Маг. Защ. | 219 |
Точность | 85 | Уклонение | 85 |
Опыт | 4 679 | SP | 362 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 22.6535% | ||
Varnish NG | 1 | 46.6838% |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (B) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.0933% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.1039% |
Greater Dye of INT |
1 | 0.1039% |
Asofe NG | 1 | 1.556% |
Mold Glue NG | 1 | 1.556% |
Recipe: Blessed Spiritshot B NG | 1 | 0.094% |
Oriharukon Ore NG | 1 | 3.1127% |
Coal NG | 1 | 46.6827% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0137% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cord NG | 1 | 99.99% |
Composite Armor Temper NG | 1 | 3.40455% |
Greater Dye of DEX |
1 | 0.5115% |