Dark Lord | |||
Уровень | 50 | Время возрождения |
36s. ± 12s. |
HP | 4 490 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 422 | Маг. Атк. | 219 |
Физ. Защ. | 338 | Маг. Защ. | 249 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 8 564 | SP | 644 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1131 - 2298 | 100% |
Шанс группы: 0.3216% | ||
Sword of Whispering Death Blade NG | 1 | 16.3739% |
Sword of Nightmare Blade NG | 1 | 16.3739% |
Homunkulus's Sword Blade NG | 1 | 16.3739% |
Tsurugi Blade NG | 1 | 16.3739% |
Delusional Blade NG | 1 | 16.3739% |
Caliburs Edge NG | 1 | 16.3739% |
Tsurugi C | 1 | 0.2926% |
Sword of Delusion C | 1 | 0.2926% |
Homunkulus's Sword C | 1 | 0.2926% |
Sword of Nightmare C | 1 | 0.2926% |
Sword of Whispering Death C | 1 | 0.2926% |
Caliburs C | 1 | 0.2936% |
Шанс группы: 69.9498% | ||
Recipe: Full Plate Shield NG | 1 | 0.4909% |
Thons NG | 1 | 0.9203% |
Recipe: Ghoul's Staff NG | 1 | 0.045% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.0615% |
Steel Arrow C | 10 - 30 | 55.2241% |
Compound Braid NG | 1 | 1.8409% |
Silver Nugget NG | 1 | 11.0446% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Oriharukon Ore NG | 1 | 28.0227% |
Stone of Purity NG | 1 | 28.0227% |
Greater Dye of STR |
1 | 0.93405% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (2x) |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Stun Attack Resistance |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Рыцарь Тьмы Ур. 48 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |
Солдат Тьмы Ур. 49 |