Рівень | 37 | Час відродження |
16s. ± 6s. |
HP | 1 338 | MP | 533 |
Фіз. Атк. | 258 | Маг. Атк. | 128 |
Фіз. Зах. | 155 | Маг. Зах | 156 |
Влучність | 70 | Ухилення | 70 |
Досвід | 896 | SP | 55 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Кістяна Стріла D | 10 - 30 | 70.7945% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 1.4162% |
Кокс NG | 1 | 3.54% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 1.7706% |
Рецепт: Залізні Чоботи NG | 1 | 4.181% |
Універсальний Ключ від Скрині NG | 1 | 13.2741% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Камінь Чистоти NG | 1 | 2.9424% |
Тканина Темних Штанів NG | 1 | 5.19255% |
Верхівка Булави Судження NG | 1 | 0.68745% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1/2x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |