Рівень | 40 | Час відродження |
1m. 3s. ± 20s. |
HP | 1 526 | MP | 589 |
Фіз. Атк. | 302 | Маг. Атк. | 133 |
Фіз. Зах. | 189 | Маг. Зах | 164 |
Влучність | 73 | Ухилення | 73 |
Досвід | 4 502 | SP | 290 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Рецепт: Заготовка Коваля NG | 1 | 1.1593% |
Шкіра NG | 1 | 5.4094% |
Грубий Кістковий Порох NG | 1 | 3.2456% |
Сталь NG | 1 | 2.4344% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 0.9738% |
Мітрилова Руда NG | 1 | 4.8684% |
Кістяна Стріла D | 10 - 30 | 81.1387% |
Рецепт: Кольчужні Поножі NG | 1 | 0.7704% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Самородок Адамантиту NG | 1 | 8.8269% |
Грубий Кістковий Порох NG | 1 | 29.423% |
Верхівка Важкої Булави з Кісток NG | 1 | 2.2338% |
Вміння |
---|
Чудовиська |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Критична Скода |