Tanor Silenos Grunt | |||
Уровень | 42 | ||
HP | 1 661 | MP | 654 |
Физ. Атк. | 365 | Маг. Атк. | 199 |
Физ. Защ. | 191 | Маг. Защ. | 160 |
Точность | 75 | Уклонение | 75 |
Опыт | 1 772 | SP | 177 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 14.3325% | ||
Recipe: Heavy Doom Axe NG | 1 | 0.1605% |
Recipe: Chain Gaiters NG | 1 | 1.1617% |
High-Grade Suede NG | 1 | 4.5881% |
Charcoal NG | 1 | 55.0586% |
Suede NG | 1 | 36.7055% |
Metal Hardener NG | 1 | 2.2028% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot (C-Grade) NG | 1 | 0.1955% |
Light Crossbow Shaft NG | 1 | 0.4993% |
Dye of WIT |
1 | 0.3353% |