Nightmare Lord | |||
Уровень | 47 | Время возрождения | 45s. |
HP | 2 016 | MP | 819 |
Физ. Атк. | 521 | Маг. Атк. | 305 |
Физ. Защ. | 198 | Маг. Защ. | 218 |
Точность | 80 | Уклонение | 90 |
Опыт | 2 195 | SP | 220 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 409 - 733 | 100% |
Шанс группы: 2.3736% | ||
Earring of Protection C | 1 | 0.4208% |
Ring of Protection C | 1 | 0.6319% |
Necklace of Protection C | 1 | 0.3108% |
Necklace of Protection Gemstone NG | 1 | 24.6879% |
Ring of Protection Gemstone NG | 1 | 43.749% |
Earring of Protection Gemstone NG | 1 | 30.1996% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 20.9841% | ||
Recipe: Sword of Delusion NG | 1 | 0.0533% |
Metallic Fiber NG | 1 | 9.8388% |
Mithril Ore NG | 1 | 6.8873% |
Silver Nugget NG | 1 | 13.7747% |
Thread NG | 1 | 68.872% |
Enria NG | 1 | 0.5739% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Earring of Protection Gemstone NG | 1 | 3.8816% |
Recipe: Tsurugi NG | 1 | 0.1214% |
Dwarven Chain Shield Fragment NG | 1 | 3.7277% |
Умение |
---|
Demons |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Light Armor Type |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Keeper Ур. 45 |
Nightmare Guide Ур. 43 |