Black Shadow | |||
Уровень | 74 | ||
HP | 12 477 | MP | 1 800 |
Физ. Атк. | 3 239 | Маг. Атк. | 921 |
Физ. Защ. | 597 | Маг. Защ. | 888 |
Точность | 111 | Уклонение | 101 |
Опыт | 31 161 | SP | 3 736 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 4242 - 8646 | 100% |
Шанс группы: 1.703% | ||
Unidentified Sealed Dark Crystal Leather Armor A | 1 | 0.05% |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 33.29% |
Unidentified Sealed Tallum Leather Armor A | 1 | 0.05% |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 33.28% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Leggings A | 1 | 0.05% |
Sealed Dark Crystal Leggings Design NG | 1 | 33.28% |
Шанс группы: 35.663% | ||
Crafted Leather NG | 1 | 3.1226% |
Mold Glue NG | 1 | 2.9664% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.7739% |
Thons NG | 1 | 2.9664% |
Greater Dye of DEX |
1 | 0.1227% |
Waking Scroll NG | 1 - 3 | 88.9932% |
Life Stone NG | 1 | 0.824% |
Mid-Grade Life Stone NG | 1 | 0.206% |
High-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0206% |
Top-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0042% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Tunic of Doom Pattern NG | 1 | 14.9386% |
Crafted Leather NG | 1 | 14.0819% |
Thons NG | 1 | 13.3778% |