Doom Guard | |||
Уровень | 61 | Время возрождения | 1m. 15s. |
HP | 1 985 | MP | 1 184 |
Физ. Атк. | 556 | Маг. Атк. | 343 |
Физ. Защ. | 230 | Маг. Защ. | 187 |
Точность | 94 | Уклонение | 94 |
Опыт | 2 | SP | 514 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 8.9595% | ||
Recipe: Blue Wolf Gloves (60%) NG | 1 | 1% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.1116% |
Recipe: Doom Helmet NG | 1 | 0.6641% |
Thons NG | 1 | 2.6786% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.6998% |
Mold Glue NG | 1 | 2.6786% |
Crafted Leather NG | 1 | 2.8204% |
Greater Antidote NG | 1 | 89.2811% |
Mid-Grade Life Stone: level 61 NG | 1 | 0.0658% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (Grade B) NG | 1 | 0.4875% |
Adamantite Necklace Chain NG | 1 | 7.5618% |
Recipe: Blue Wolf Breastplate (60%) NG | 1 | 0.6055% |
Умение |
---|
Race |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Critical Power |