Bloody Guardian | |||
Уровень | 65 | Время возрождения |
10m. ± 2m. |
HP | 21 330 | MP | 1 814 |
Физ. Атк. | 1 526 | Маг. Атк. | 1 198 |
Физ. Защ. | 625 | Маг. Защ. | 507 |
Точность | 98 | Уклонение | 98 |
Опыт | 41 794 | SP | 4 179 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 5759 - 13363 | 100% |
Шанс группы: 60.151% | ||
Green Dimensional Stone NG | 1 | 0.1115% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.7266% |
Mold Lubricant NG | 1 | 1.6712% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 3.3426% |
Charcoal NG | 1 - 3 | 27.8546% |
Suede NG | 2 - 3 | 66.225% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0685% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (6x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Strong P. Def. |
Strong M. Def. |
Critical Damage |
Critical Chance |
Bloody Keeper Ур. 64 |
Bloody Mystic Ур. 64 |
Bloody Keeper Ур. 64 |
Bloody Mystic Ур. 64 |
Bloody Keeper Ур. 64 |
Bloody Mystic Ур. 64 |