Buffalo | |||
Уровень | 70 | Время возрождения |
40s. ± 10s. |
HP | 2 444 | MP | 1 493 |
Физ. Атк. | 949 | Маг. Атк. | 468 |
Физ. Защ. | 296 | Маг. Защ. | 206 |
Точность | 103 | Уклонение | 103 |
Опыт | 1 | SP | 318 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 14.039% | ||
Recipe: Elysian(60%) NG | 1 | 0.0149% |
Thons NG | 1 | 1.2821% |
Compound Braid NG | 1 | 2.5643% |
Silver Nugget NG | 1 | 15.382% |
Thread NG | 1 | 76.911% |
Metallic Thread NG | 1 | 3.8457% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Compound Braid NG | 1 | 7.3108% |
Metallic Thread NG | 1 | 10.9662% |
Sealed Phoenix Necklace Beads NG | 1 | 2.3447% |
Умение |
---|
Animals |
HP Increase (1/2x) |