| Canyon Bandersnatch Slave | |||
| Уровень | 71 | Время возрождения |
1m. 5s. ± 15s. |
| HP | 2 493 | MP | 1 378 |
| Физ. Атк. | 710 | Маг. Атк. | 485 |
| Физ. Защ. | 301 | Маг. Защ. | 200 |
| Точность | 105 | Уклонение | 105 |
| Опыт | 5 | SP | 2 628 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3615 - 7369 | 100% |
| Шанс группы: 0.4974% | ||
| Обычный Предмет - Кровавая Орхидея A | 1 | 7.4858% |
| Навершие Кровавой Орхидеи NG | 1 | 92.5142% |
| Шанс группы: 42.3681% | ||
| Серебряный Слиток NG | 2 - 6 | 10.6415% |
| Нитки NG | 3 - 9 | 35.4718% |
| Мифриловая Руда NG | 1 | 21.2831% |
| Металлическое Волокно NG | 1 | 30.4044% |
| Энрия NG | 1 | 1.7736% |
| Книга Трансформации: Саблезубый Тигр NG | 1 | 0.4256% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Погибель Дракона (60%) NG | 1 | 0.2714% |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Феникса NG | 1 | 28.0279% |
| Рецепт: Глефа Таллума (60%) NG | 1 | 0.2714% |
| Умение |
|---|
| Звери |
| HP увеличены (3x) |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Босс: Высший Уровень |